담보나 경매 목적으로 감정평가를 맡길 때, 평가금액 구간의 누진 요율로 수수료를 계산합니다.
부동산 세금부터 대출한도까지, 헷갈리는 계산을 한 곳에서 무료로 빠르게 끝내세요.
담보·경매 등의 목적으로 감정평가를 의뢰할 때, 평가금액 구간별 누진 요율에 따른 감정평가수수료를 계산합니다.
※ 감정평가수수료는 「감정평가법인등의 보수에 관한 기준」(국토교통부공고 제2026-145호, 2026. 2. 9. 시행)의 기준 수수료로 계산한 간이 추정치이며, 감정평가법인·평가 목적·물건 특성에 따라 실제 청구액과 다를 수 있습니다. 평가액 5,000만원 이하는 25만원이고, 실제 보수는 기준 수수료의 0.8~1.2배 범위에서 정해집니다. 출장 여비는 감정평가법인등 여비규정의 시내출장여비 4만원으로 계산하며, 시외 출장이면 교통비·일비·숙박비 등 실비가 더 붙을 수 있습니다. 정확한 견적은 감정평가법인에 직접 문의하시기 바랍니다.
| 평가액 구간 | 기준 수수료 |
|---|---|
| 5,000만원 이하 | 25만원 |
| 5,000만원 초과 ~ 5억원 이하 | 25만원 + 5,000만원 초과액 × 11/10,000 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 74.5만원 + 5억원 초과액 × 9/10,000 |
| 10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 119.5만원 + 10억원 초과액 × 8/10,000 |
| 50억원 초과 ~ 100억원 이하 | 439.5만원 + 50억원 초과액 × 7/10,000 |
| 100억원 초과 ~ 500억원 이하 | 789.5만원 + 100억원 초과액 × 6/10,000 |
| 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하 | 3,189.5만원 + 500억원 초과액 × 5/10,000 |
| 1,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하 | 5,689.5만원 + 1,000억원 초과액 × 4/10,000 |
| 3,000억원 초과 ~ 6,000억원 이하 | 1억 3,689.5만원 + 3,000억원 초과액 × 3/10,000 |
| 6,000억원 초과 ~ 1조원 이하 | 2억 2,689.5만원 + 6,000억원 초과액 × 2/10,000 |
| 1조원 초과 | 3억 689.5만원 + 1조원 초과액 × 1/10,000 |
| ※ 실제 보수는 기준 수수료의 0.8~1.2배 범위에서 정하며, 부가가치세와 실비는 따로 붙습니다. | |
경매·공매를 고르면 기본 수수료에 할증이 더해집니다. 화면에는 할증 30%가 관행으로 적혀 있습니다.
부가가치세는 참고로 따로 보여 주므로, 총액과 수수료 본액을 구분해 보면 됩니다.
| 평가액 구간 | 기준 수수료 |
|---|---|
| 5,000만원 이하 | 25만원 |
| 5,000만원 초과 ~ 5억원 이하 | 25만원 + 5,000만원 초과액 × 11/10,000 |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 74.5만원 + 5억원 초과액 × 9/10,000 |
| 10억원 초과 ~ 50억원 이하 | 119.5만원 + 10억원 초과액 × 8/10,000 |
| 50억원 초과 ~ 100억원 이하 | 439.5만원 + 50억원 초과액 × 7/10,000 |
| 100억원 초과 ~ 500억원 이하 | 789.5만원 + 100억원 초과액 × 6/10,000 |
| 500억원 초과 ~ 1,000억원 이하 | 3,189.5만원 + 500억원 초과액 × 5/10,000 |
| 1,000억원 초과 ~ 3,000억원 이하 | 5,689.5만원 + 1,000억원 초과액 × 4/10,000 |
| 3,000억원 초과 ~ 6,000억원 이하 | 1억 3,689.5만원 + 3,000억원 초과액 × 3/10,000 |
| 6,000억원 초과 ~ 1조원 이하 | 2억 2,689.5만원 + 6,000억원 초과액 × 2/10,000 |
| 1조원 초과 | 3억 689.5만원 + 1조원 초과액 × 1/10,000 |
목적을 경매·공매로 고르면 기본 누진 수수료에 할증이 붙습니다. 담보·일반거래에는 그 할증이 없습니다.
출장 여비 더하기를 켜면 감정평가법인등 여비규정의 시내출장여비 4만원을 더합니다. 시외 출장이면 교통비·일비·숙박비 등 실비가 더 붙을 수 있습니다.
감정평가액 칸에는 평가 대상 물건의 가액을 넣습니다. 시세와 다를 수 있습니다.
기준일 2026-10-31.
⚠️ 이용 안내 및 면책조항
© 2026 부동산계산기